Brf Borrmaskinen - Boporten
Sandåsvägen 4D

UMEÅ

UMEÅ

Sandåsvägen 4D

Bostadsrätt
Rum: 1 - 5
Antal bostäder: 40
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Inflyttning: Hösten 2024
Försäljningsstart: 2023-01-16
 

Grubbe - 40 st Nyproducerade lägenheter i efterfrågat område

Nu bygger vi din nya drömbostad i Umeå-Grubbe! Husen kommer att ha bergvärme som uppvärmning så här kommer du att bo med låga driftkostnader!

Välplanerad lägenheter med rymliga balkonger, Helkaklat wc/dusch med tvättmaskin/torktumlare. Välplanerat kök med kontakt med vardagsrummet.

I Brf Borrmaskinen har alla lägenheter en hög standard på materialval och inredning. Badrummen är helkaklade, alla lägenheter har klinkergolv i entré och parkettgolv i övriga rum i lägenheterna.

Här kommer du bo med närhet till service och handel, kommunikationer, fin natur på Grubbe och närhet till det trevliga promenadstråket vid Umeälven. På gångavstånd finns allt du behöver för din vardag och fritid.

Huset byggs i fyra plan och har en stilren och vacker siluett. Röd fasad, generösa balkonger och en välkomnande, rymlig entré med stora fönsterpartier och härligt ljusinsläpp. Alla lägenheter håller en hög standard med kakel och klinker i badrum, parkettgolv samt fullt utrustade kök med tillvalsmöjligheter. Välplanerade planlösningar på alla lägenheter och stora fina balkonger i soligt läge. Topplägenheterna erbjuder härliga terrasser.

Den nya bostadsrättsföreningen kommer få glädjen att förvalta ett nybyggt kvalitetshus som kommer vara närmast underhållsfritt under många år framöver.

Här bor man med närhet till älvslandskapets fina rekreationsområden, flertalet skolor och förskolor, matbutiker och omtyckta restauranger. Det är också mycket goda kommunikationer till centrum, man kan välja att cykla eller ta en skön promenad efter strandpromenaden, busshållplats finns i närheten och kommunikationerna är de bästa i Umeå med täta avgångar till stan.

Prel inflytt hösten 2024

Anmäl ditt intresse redan idag då det är först till kvar som gäller. Maila din anmäla till: borrmaskinen@boporten.se

https://app.bovaljaren.se/bv/v3/project/1003

Fakta om projektet

Rum: 1 till 5
Pris: från 1 295 000 till 4 625 000 kr
Upplåtelseform: Bostadsrätt

BOAREA

Från 28.5 m² till 97.9 m²

ALLMÄNT

Län: Västerbotten
Kommun: Umeå
Område:

SERVICE OCH KOMMUNIKATIONER

Pris
1 295 000 -
4 625 000 kr
Intresseanmälan
Ansvariga mäklare
Helen Norrman
Fastighetsmäklare, Partner

Bostäder

Nedan ser du samtliga bostäder i detta projekt.

Lgh. Status Pris Antal rum Yta Våning Avgift
1-1001 Till salu 3 395 000 kr 5 89.1 m² 1 6 482 kr
1-1002 Såld 1 720 000 kr 2 48.4 m² 1 3 521 kr
1-1003 Till salu 1 595 000 kr 2 36.2 m² 1 2 633 kr
1-1004 Till salu 2 395 000 kr 3 69.9 m² 1 5 085 kr
1-1005 Såld 1 295 000 kr 1 28.5 m² 1 2 073 kr
1-1101 Såld 3 850 000 kr 5 97.9 m² 2 7 122 kr
1-1102 Till salu 1 795 000 kr 2 48.4 m² 2 3 521 kr
1-1103 Till salu 1 640 000 kr 2 36.2 m² 2 2 633 kr
1-1104 Såld 2 495 000 kr 3 69.9 m² 2 5 085 kr
1-1105 Såld 1 570 000 kr 2 35.9 m² 2 2 612 kr
1-1201 Såld 3 895 000 kr 5 97.9 m² 3 7 122 kr
1-1202 Såld 1 845 000 kr 2 48.4 m² 3 3 521 kr
1-1203 Till salu 1 695 000 kr 2 36.2 m² 3 2 633 kr
1-1204 Såld 2 550 000 kr 3 69.9 m² 3 5 085 kr
1-1205 Till salu 1 625 000 kr 2 35.9 m² 3 2 612 kr
1-1301 Till salu 4 195 000 kr 3 72.4 m² 4 5 267 kr
1-1302 Såld 4 625 000 kr 3 83.9 m² 4 6 103 kr
2-1001 Till salu 3 195 000 kr 4 85.9 m² 1 6 249 kr
2-1002 Såld 1 720 000 kr 2 48.4 m² 1 3 521 kr
2-1003 Såld 1 595 000 kr 2 36.2 m² 1 2 633 kr
2-1004 Såld 2 495 000 kr 3 69.9 m² 1 5 085 kr
2-1005 Såld 1 295 000 kr 1 28.5 m² 1 2 073 kr
2-1006 Såld 2 445 000 kr 3 68.7 m² 1 4 998 kr
2-1007 Såld 2 340 000 kr 3 68.1 m² 1 4 954 kr
2-1101 Såld 3 295 000 kr 4 85.9 m² 2 6 249 kr
2-1102 Såld 1 795 000 kr 2 48.4 m² 2 3 521 kr
2-1103 Till salu 1 640 000 kr 2 36.2 m² 2 2 633 kr
2-1104 Såld 2 595 000 kr 3 69.9 m² 2 5 085 kr
2-1105 Såld 1 570 000 kr 2 35.9 m² 2 2 612 kr
2-1106 Såld 2 545 000 kr 3 68.7 m² 2 4 998 kr
2-1107 Såld 2 395 000 kr 3 68.1 m² 2 4 954 kr
2-1201 Såld 3 395 000 kr 4 85.9 m² 3 6 249 kr
2-1202 Såld 1 845 000 kr 2 48.4 m² 3 3 521 kr
2-1203 Såld 1 695 000 kr 2 36.2 m² 3 2 633 kr
2-1204 Såld 2 695 000 kr 3 69.9 m² 3 5 085 kr
2-1205 Såld 1 625 000 kr 2 35.9 m² 3 2 612 kr
2-1206 Såld 2 545 000 kr 3 68.7 m² 3 4 998 kr
2-1207 Såld 2 440 000 kr 3 68.1 m² 3 4 954 kr
2-1301 Till salu 4 195 000 kr 3 72.4 m² 4 5 267 kr
2-1302 Till salu 4 625 000 kr 3 83.9 m² 4 6 103 kr

Karta

UMEÅ and

Sandåsvägen 4D

Visa karta

Intresseanmälan